| Platform: | MetaTrader 4 | Alpari Direct Pro | Alpari Direct |
| Spreads: | |||
| Instruments: | 50 pairs | 50 pairs | 50 pairs |
| Fifth decimal: | Yes | Yes | Yes |
| Max leverage: | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Floating leverage: | Yes | No | No |
| Execution: | NDD | NDD | NDD |
| Minimum opening deposit: | USD20,000 | USD20,000 | USD20,000 |
| Minimum trade size: | 3 lots | 10,000 units of base currency | 10,000 units of base currency |
| Maximum trade size: | 100 lots | N/A | N/A |
| Trade size increment: | 0.01 | N/A | N/A |
| Maximum open position: | No limit | No limit | No limit |
| Alpari Research: | Yes | Yes | Yes |
| Alpari Academy: | Yes | Yes | Yes |
| Telephone trading: | Yes | Yes | Yes |
| Account currency: | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF |
| Commission: | Yes | Yes | Yes |
| Expert Advisors Compatibility: | Yes | No | No |
| Charting Tools: | Yes | No | Yes |
1 lot is equivalent to 100,000 units of base currency.